武器一覧
二ノ国クロスワールド(ニノクロ)の武器一覧です。武器ごとの属性やレア度、戦闘力を記載しています。
関連記事 | |
---|---|
戦闘システム解説 | 戦闘力の上げ方 |
防具一覧 | アクセサリー一覧 |
ソード(剣)一覧
武器名 | 属性 | 初期レア | 初期戦闘力/性能 |
---|---|---|---|
レッドソード | 火 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【火属性攻撃力】1 |
ファイアブレイド | 火 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【火属性攻撃力】28 |
フレイムソード | 火 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【火属性攻撃力】138 |
ガーディアンブレイド | 火 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【火属性攻撃力】379 |
カラミティブレイド | 火 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【火属性攻撃力】421 |
ブルーソード | 水 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【水属性攻撃力】1 |
アイスブレイド | 水 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【水属性攻撃力】28 |
フロストブレイド | 水 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【水属性攻撃力】138 |
チャンピオンブレイド | 水 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【水属性攻撃力】379 |
アビスブレイド | 水 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【水属性攻撃力】421 |
グリーンソード | 木 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【木属性攻撃力】1 |
ワイルドブレイド | 木 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【木属性攻撃力】28 |
ハンターブレイド | 木 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【木属性攻撃力】138 |
ディヴァインソード | 木 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【木属性攻撃力】379 |
インフィニティ ブレイド |
木 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【木属性攻撃力】421 |
ライトブレイド | 光 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【光属性攻撃力】28 |
サンダーブレイド | 光 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【光属性攻撃力】138 |
ヒーローブレイド | 光 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【光属性攻撃力】379 |
クロノスブレイド | 光 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【光属性攻撃力】421 |
ダークブレイド | 闇 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【闇属性攻撃力】28 |
シャドウブレイド | 闇 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【闇属性攻撃力】138 |
デビルブレイド | 闇 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【闇属性攻撃力】379 |
ジェノサイドブレイド | 闇 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【闇属性攻撃力】421 |
ライフル(銃)一覧
武器名 | 属性 | 初期レア | 初期戦闘力/性能 |
---|---|---|---|
レッドライフル | 火 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【火属性攻撃力】1 |
ファイアライフル | 火 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【火属性攻撃力】28 |
フレイムライフル | 火 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【火属性攻撃力】138 |
ガーディアンライフル | 火 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【火属性攻撃力】379 |
カラミティライフル | 火 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【火属性攻撃力】421 |
ブルーライフル | 水 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【水属性攻撃力】1 |
アイスライフル | 水 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【水属性攻撃力】28 |
フロストライフル | 水 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【水属性攻撃力】138 |
チャンピオンライフル | 水 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【水属性攻撃力】379 |
アビスライフル | 水 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【水属性攻撃力】421 |
グリーンライフル | 木 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【木属性攻撃力】1 |
ワイルドライフル | 木 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【木属性攻撃力】28 |
ハンターライフル | 木 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【木属性攻撃力】138 |
ディヴァインライフル | 木 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【木属性攻撃力】379 |
インフィニティ ライフル |
木 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【木属性攻撃力】421 |
ライトライフル | 光 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【光属性攻撃力】28 |
サンダーライフル | 光 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【光属性攻撃力】138 |
ヒーローライフル | 光 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【光属性攻撃力】379 |
クロノスライフル | 光 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【光属性攻撃力】421 |
ダークライフル | 闇 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【闇属性攻撃力】28 |
シャドウライフル | 闇 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【闇属性攻撃力】138 |
デビルライフル | 闇 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【闇属性攻撃力】379 |
ジェノサイドライフル | 闇 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【闇属性攻撃力】421 |
スピア(槍)一覧
武器名 | 属性 | 初期レア | 初期戦闘力/性能 |
---|---|---|---|
レッドスピア | 火 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【火属性攻撃力】1 |
ファイアスピア | 火 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【火属性攻撃力】28 |
フレイムスピア | 火 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【火属性攻撃力】138 |
ガーディアンスピア | 火 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【火属性攻撃力】379 |
カラミティスピア | 火 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【火属性攻撃力】421 |
ブルースピア | 水 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【水属性攻撃力】1 |
アイススピア | 水 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【水属性攻撃力】28 |
フロストスピア | 水 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【水属性攻撃力】138 |
チャンピオンスピア | 水 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【水属性攻撃力】379 |
アビススピア | 水 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【水属性攻撃力】421 |
グリーンスピア | 木 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【木属性攻撃力】1 |
ワイルドスピア | 木 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【木属性攻撃力】28 |
ハンタースピア | 木 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【木属性攻撃力】138 |
ディヴァインスピア | 木 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【木属性攻撃力】379 |
インフィニティスピア | 木 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【木属性攻撃力】421 |
ライトスピア | 光 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【光属性攻撃力】28 |
サンダースピア | 光 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【光属性攻撃力】138 |
ヒーロースピア | 光 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【光属性攻撃力】379 |
クロノススピア | 光 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【光属性攻撃力】421 |
ダークスピア | 闇 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【闇属性攻撃力】28 |
シャドウスピア | 闇 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【闇属性攻撃力】138 |
デビルスピア | 闇 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【闇属性攻撃力】379 |
ジェノサイドスピア | 闇 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【闇属性攻撃力】421 |
弓一覧
武器名 | 属性 | 初期レア | 初期戦闘力/性能 |
---|---|---|---|
レッドボウ | 火 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【火属性攻撃力】1 |
ファイアボウ | 火 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【火属性攻撃力】28 |
フレイムボウ | 火 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【火属性攻撃力】138 |
ガーディアンボウ | 火 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【火属性攻撃力】379 |
カラミティボウ | 火 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【火属性攻撃力】421 |
ブルーボウ | 水 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【水属性攻撃力】1 |
アイスボウ | 水 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【水属性攻撃力】28 |
フロストボウ | 水 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【水属性攻撃力】138 |
チャンピオンボウ | 水 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【水属性攻撃力】379 |
アビスボウ | 水 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【水属性攻撃力】421 |
グリーンボウ | 木 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【木属性攻撃力】1 |
ワイルドボウ | 木 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【木属性攻撃力】28 |
ハンターボウ | 木 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【木属性攻撃力】138 |
ディヴァインボウ | 木 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【木属性攻撃力】379 |
インフィニティボウ | 木 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【木属性攻撃力】421 |
ライトボウ | 光 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【光属性攻撃力】28 |
サンダーボウ | 光 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【光属性攻撃力】138 |
ヒーローボウ | 光 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【光属性攻撃力】379 |
クロノスボウ | 光 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【光属性攻撃力】421 |
ダークボウ | 闇 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【闇属性攻撃力】28 |
シャドウボウ | 闇 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【闇属性攻撃力】138 |
デビルボウ | 闇 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【闇属性攻撃力】379 |
ジェノサイドボウ | 闇 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【闇属性攻撃力】421 |
ハンマー一覧
武器名 | 属性 | 初期レア | 初期戦闘力/性能 |
---|---|---|---|
レッドハンマー | 火 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【火属性攻撃力】1 |
ファイアハンマー | 火 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【火属性攻撃力】28 |
フレイムハンマー | 火 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【火属性攻撃力】138 |
ガーディアンハンマー | 火 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【火属性攻撃力】379 |
カラミティハンマー | 火 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【火属性攻撃力】421 |
ブルーハンマー | 水 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【水属性攻撃力】1 |
アイスハンマー | 水 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【水属性攻撃力】28 |
フロストハンマー | 水 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【水属性攻撃力】138 |
チャンピオンハンマー | 水 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【水属性攻撃力】379 |
アビスハンマー | 水 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【水属性攻撃力】421 |
グリーンハンマー | 木 | 星1 | 【戦闘力】92 【攻撃力】9 【木属性攻撃力】1 |
ワイルドハンマー | 木 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【木属性攻撃力】28 |
ハンターハンマー | 木 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【木属性攻撃力】138 |
ディヴァインハンマー | 木 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【木属性攻撃力】379 |
インフィニティハンマー | 木 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【木属性攻撃力】421 |
ライトハンマー | 光 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【光属性攻撃力】28 |
サンダーハンマー | 光 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【光属性攻撃力】138 |
ヒーローハンマー | 光 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【光属性攻撃力】379 |
クロノスハンマー | 光 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【光属性攻撃力】421 |
ダークハンマー | 闇 | 星2 | 【戦闘力】1,356 【攻撃力】130 【闇属性攻撃力】28 |
シャドウハンマー | 闇 | 星3 | 【戦闘力】3,116 【攻撃力】284 【闇属性攻撃力】138 |
デビルハンマー | 闇 | 星4 | 【戦闘力】5,618 【攻撃力】486 【闇属性攻撃力】379 |
ジェノサイドハンマー | 闇 | 星4 | 【戦闘力】6,242 【攻撃力】540 【闇属性攻撃力】421 |